23 | | Jan 17, 2007 (18) | 
 | Jun 30, 2029 | €15.00m |
- | | Jun 21, 2000 (25) |  | Jun 30, 2026 | €4.50m |
2 | | May 28, 1997 (28) |  | Jun 30, 2027 | €3.50m |
91 | | Mar 24, 2004 (21) | 
 | Jun 30, 2030 | €3.00m |
4 | | Jul 30, 2006 (19) |  | Jun 30, 2028 | €2.00m |
3 | | Aug 17, 1999 (25) |  | Jun 30, 2028 | €3.50m |
13 | | Jan 14, 2003 (22) |  | Jun 30, 2029 | €3.50m |
- | | Aug 5, 2003 (22) | 
 | Jun 30, 2027 | €8.00m |
15 | | Nov 11, 2002 (22) |  | Jun 30, 2028 | €3.00m |
5 | | Nov 22, 2004 (20) |  | Jun 30, 2027 | €2.00m |
16 | | Aug 28, 1999 (25) |  | Jun 30, 2028 | €1.70m |
14 | | Jun 26, 2003 (22) |  | Jun 30, 2028 | €10.00m |
18 | | Feb 25, 2001 (24) |  | Jun 30, 2028 | €10.00m |
8 | | Aug 13, 2004 (20) |  | Jun 30, 2029 | €600k |
45 | | Dec 23, 2002 (22) |  | Jun 30, 2028 | €12.00m |
27 | | Sep 21, 2007 (17) | 
 | Jun 30, 2028 | |
49 | | Jun 1, 2004 (21) |  | Jun 30, 2027 | €8.00m |
20 | | Jan 30, 2006 (19) |  | Jun 30, 2029 | €4.00m |
19 | | Mar 21, 2004 (21) |  | Jun 30, 2028 | €15.00m |
11 | | Jan 8, 2001 (24) |  | Jun 30, 2029 | €6.00m |
28 | | Sep 28, 2005 (19) |  | Jun 30, 2028 | €5.00m |
21 | | Aug 18, 2003 (21) |  | Jun 30, 2028 | €3.00m |
43 | | Jan 27, 2007 (18) | 
 | Jun 30, 2027 | €400k |
- | | Jul 13, 2004 (21) | 
 | May 31, 2026 | €100k |