Club Sporting Cristal

Liga 1 Clausura
Liga 1 Clausura League level: PeruFirst Tier Table position: 2 In league since: 9 years
Club Sporting Cristal
  • Squad size: 30
  • Average age: 25.1
  • Foreigners: 4  13.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 24/25

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Liga 1 Clausura Liga 1 Clausura
Home record 2 2 - - 3.00 8:0 -
Away record 2 1 1 - 2.00 2:0 -
Liga 1 Apertura Liga 1 Apertura
Home record 9 8 - 1 2.67 21:9 -
Away record 9 2 2 5 0.89 10:15 5.556
Copa Libertadores Copa Libertadores
Matches 6 1 1 4 0.67 6:16 6.762
Overall balance
Matches 28 14 4 10 1.64 47:40 3.235
Transfermarkt Videos

Last games

H Bolívar La Paz A Ayacucho FC H Asociación Deportiva Tarma H Deportivo Garcilaso H Comerciantes Unidos H Club Atlético Grau H Alianza Universidad A Sport Boys Association H Sport Huancayo
A Club Cienciano A Club Alianza Lima
H Club Cerro Porteño A Universitario de Deportes A Sociedade Esportiva Palmeiras A CD Los Chankas
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Jul 20, 2025 6:00 PM (2.) Alianza Universidad 4-3-3 Attacking 3:0
2 Sat Jul 26, 2025 10:30 PM (1.) Sport Boys Association 4-2-3-1 0:2
3 Wed Jul 30, 2025 10:15 PM (1.) Sport Huancayo 4-3-3 Attacking 5:0
4 Wed Aug 6, 2025 3:00 AM (1.) Club Alianza Lima 4-3-3 Attacking 0:0
5 6:00 PM (2.) FBC Melgar -:-
6 12:30 AM Deportivo Binacional -:-
7 6:00 PM Universidad Técnica de Cajamarca -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Feb 9, 2025 7:00 PM Alianza Universidad 4-3-3 Attacking 2:2
2 Sun Feb 16, 2025 5:00 PM Sport Boys Association 4-2-3-1 2:1
3 Sat Feb 22, 2025 9:30 PM Sport Huancayo 4-3-3 Attacking 0:1
4 Sun Mar 2, 2025 2:00 AM Club Alianza Lima 4-4-2 double 6 1:2
5 Sun Mar 9, 2025 12:00 AM FBC Melgar 4-4-2 double 6 1:0
6 Sat Mar 29, 2025 9:30 PM Deportivo Binacional 4-4-2 double 6 5:0
7 Sun Apr 6, 2025 10:30 PM Universidad Técnica de Cajamarca 4-3-2-1 4:1
8 Sun Apr 13, 2025 6:00 PM Cusco FC 3-5-2 Attacking 1:0
9 Sat Apr 19, 2025 10:30 PM Alianza Atlético Sullana 4-2-3-1 1:0
10 Mon Apr 28, 2025 8:00 PM Club Juan Pablo II 4-3-3 Attacking 3:2
12 Sat May 10, 2025 7:00 PM Ayacucho FC 4-3-3 Attacking 1:4
13 Sat May 17, 2025 10:30 PM Asociación Deportiva Tarma 4-3-3 Attacking x 2:1
14 Fri May 23, 2025 4:00 AM Universitario de Deportes 4-3-3 Attacking 50.000 2:0
15 Sun Jun 15, 2025 5:00 PM Deportivo Garcilaso 4-3-3 Attacking 3:2
16 Sat Jun 21, 2025 10:15 PM CD Los Chankas 4-2-3-1 3:1
17 Sun Jun 29, 2025 6:00 PM Comerciantes Unidos 4-1-4-1 2:0
18 Sat Jul 5, 2025 10:15 PM Club Cienciano 4-3-3 Attacking 1:1
19 Sun Jul 13, 2025 6:00 PM Club Atlético Grau 4-2-3-1 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group G Fri Apr 4, 2025 12:00 AM Sociedade Esportiva Palmeiras 4-4-1-1 2:3
Group G Thu Apr 10, 2025 2:30 AM Bolívar La Paz 4-4-2 3:0
Group G Fri Apr 25, 2025 2:30 AM Club Cerro Porteño 4-3-3 Attacking 2:2
Group G Thu May 8, 2025 4:00 AM Bolívar La Paz 4-3-3 Attacking 2:1
Group G Wed May 14, 2025 2:30 AM Club Cerro Porteño 4-3-3 Attacking 0:1
Group G Thu May 29, 2025 1:30 AM Sociedade Esportiva Palmeiras 3-4-2-1 40.570 6:0

Table section Liga 1 Clausura 2025

# Club Matches +/- Pts
1 Cusco FC 4 7 12
2 Club Sporting Cristal 4 10 10
3 Universitario de Deportes 4 6 10
4 Deportivo Garcilaso 4 4 8
5 Sport Huancayo 4 1 7
6 Club Alianza Lima 4 -1 5
6 FBC Melgar 4 -1 5
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.