Atlético de Madrid

LaLiga
LaLiga League level: SpainFirst Tier Table position: In league since: 24 years
Atlético de Madrid
  • Squad size: 22
  • Average age: 27.5
  • Foreigners: 14  63.6 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 24/25

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
LaLiga LaLiga
Home record 19 14 4 1 2.42 42:15 60.883
Away record 19 8 6 5 1.58 26:15 30.484
UEFA Champions League UEFA Champions League
Matches 10 6 - 4 1.80 24:18 54.247
FIFA Club World Cup FIFA Club World Cup
Matches 3 2 - 1 2.00 4:5 51.749
Copa del Rey Copa del Rey
Matches 7 5 1 1 2.29 19:6 18.294
Overall balance
Matches 58 35 11 12 2.00 115:59 44.168
Transfermarkt Videos
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Mon Aug 19, 2024 9:30 PM (3.) Villarreal CF 3-4-2-1 21.566 2:2
2 Sun Aug 25, 2024 9:30 PM (5.) Girona FC 3-5-2 flat 60.414 3:0
3 Wed Aug 28, 2024 9:30 PM (3.) RCD Espanyol Barcelona 5-3-2 56.669 0:0
4 Sat Aug 31, 2024 7:00 PM (4.) Athletic Bilbao 3-4-2-1 48.617 0:1
5 Sun Sep 15, 2024 9:00 PM (3.) Valencia CF 3-5-2 flat 61.752 3:0
6 Sun Sep 22, 2024 9:00 PM (2.) Rayo Vallecano 3-5-2 flat 13.646 1:1
7 Thu Sep 26, 2024 9:00 PM (3.) Celta de Vigo 4-4-2 21.533 0:1
8 Sun Sep 29, 2024 9:00 PM (3.) Real Madrid 4-4-2 70.112 1:1
9 Sun Oct 6, 2024 9:00 PM (4.) Real Sociedad 5-3-2 1:1
10 Sun Oct 20, 2024 4:15 PM (3.) CD Leganés 4-4-2 Diamond 60.122 3:1
11 Sun Oct 27, 2024 6:30 PM (3.) Real Betis Balompié 4-4-2 52.621 1:0
12 Sun Nov 3, 2024 2:00 PM (4.) UD Las Palmas 4-4-2 56.610 2:0
13 Sun Nov 10, 2024 4:15 PM (3.) RCD Mallorca 4-4-1-1 19.500 0:1
14 Sat Nov 23, 2024 4:15 PM (3.) Deportivo Alavés 4-4-2 58.910 2:1
15 Sat Nov 30, 2024 9:00 PM (3.) Real Valladolid CF 4-4-2 23.482 0:5
16 Sun Dec 8, 2024 9:00 PM (3.) Sevilla FC 4-4-2 60.065 4:3
17 Sun Dec 15, 2024 2:00 PM (3.) Getafe CF 4-4-2 60.169 1:0
18 Sat Dec 21, 2024 9:00 PM (2.) FC Barcelona 4-4-2 46.249 1:2
19 Sun Jan 12, 2025 4:15 PM (2.) CA Osasuna 4-4-2 64.801 1:0
20 Sat Jan 18, 2025 4:15 PM (1.) CD Leganés 4-4-2 12.371 1:0
21 Sat Jan 25, 2025 4:15 PM (2.) Villarreal CF 4-4-2 63.596 1:1
22 Sat Feb 1, 2025 6:30 PM (2.) RCD Mallorca 4-4-2 60.710 2:0
23 Sat Feb 8, 2025 9:00 PM (2.) Real Madrid 4-4-2 78.082 1:1
24 Sat Feb 15, 2025 6:30 PM (2.) Celta de Vigo 4-4-2 64.211 1:1
25 Sat Feb 22, 2025 6:30 PM (3.) Valencia CF 4-4-2 46.297 0:3
26 Sat Mar 1, 2025 9:00 PM (3.) Athletic Bilbao 4-4-2 63.810 1:0
27 Sun Mar 9, 2025 2:00 PM (2.) Getafe CF 4-4-2 12.862 2:1
28 Sun Mar 16, 2025 9:00 PM (3.) FC Barcelona 4-4-2 67.602 2:4
29 Sat Mar 29, 2025 4:15 PM (3.) RCD Espanyol Barcelona 4-4-2 30.559 1:1
30 Sun Apr 6, 2025 4:15 PM (3.) Sevilla FC 4-4-2 34.505 1:2
31 Mon Apr 14, 2025 9:00 PM (3.) Real Valladolid CF 4-4-2 55.936 4:2
32 Sat Apr 19, 2025 9:00 PM (3.) UD Las Palmas 4-4-2 27.154 1:0
33 Thu Apr 24, 2025 9:30 PM (3.) Rayo Vallecano 4-4-2 49.410 3:0
34 Sat May 3, 2025 2:00 PM (3.) Deportivo Alavés 4-4-2 18.117 0:0
35 Sat May 10, 2025 9:00 PM (3.) Real Sociedad 4-3-3 Attacking 59.612 4:0
36 Thu May 15, 2025 7:00 PM (3.) CA Osasuna 4-4-2 21.171 2:0
37 Sun May 18, 2025 7:00 PM (3.) Real Betis Balompié 4-4-2 62.269 4:1
38 Sun May 25, 2025 2:00 PM (3.) Girona FC 4-4-2 11.546 0:4
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group Stage Thu Sep 19, 2024 9:00 PM RB Leipzig 3-4-2-1 57.856 2:1
Group Stage Wed Oct 2, 2024 9:00 PM SL Benfica 3-4-2-1 62.028 4:0
Group Stage Wed Oct 23, 2024 9:00 PM LOSC Lille 4-3-3 Attacking 61.197 1:3
Group Stage Wed Nov 6, 2024 9:00 PM Paris Saint-Germain 4-4-2 47.369 1:2
Group Stage Tue Nov 26, 2024 6:45 PM AC Sparta Prague 4-4-2 0:6
Group Stage Wed Dec 11, 2024 6:45 PM Slovan Bratislava 4-4-2 59.134 3:1
Group Stage Tue Jan 21, 2025 9:00 PM Bayer 04 Leverkusen 5-4-1 66.820 2:1
Group Stage Wed Jan 29, 2025 9:00 PM Red Bull Salzburg 4-4-2 23.389 1:4
last 16 1st leg Tue Mar 4, 2025 9:00 PM Real Madrid 4-4-2 double 6 77.261 2:1
last 16 2nd leg Wed Mar 12, 2025 9:00 PM Real Madrid 4-4-2 69.304 3:4 on pens
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group B Sun Jun 15, 2025 9:00 PM Paris Saint-Germain 4-4-2 80.619 4:0
Group B Fri Jun 20, 2025 12:00 AM Seattle Sounders FC 4-4-2 51.636 1:3
Group B Mon Jun 23, 2025 9:00 PM Botafogo de Futebol e Regatas 4-4-2 22.992 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Thu Oct 31, 2024 7:00 PM UE Vic 4-4-2 0:2
Second Round Thu Dec 5, 2024 7:00 PM CP Cacereño 4-4-2 1:3
Third Round Sat Jan 4, 2025 9:30 PM Marbella FC 4-4-2 0:1
Round of 16 Wed Jan 15, 2025 9:30 PM Elche CF 5-4-1 26.405 0:4
Quarter-Finals Tue Feb 4, 2025 9:30 PM Getafe CF 4-4-2 5:0
Semi-Finals 1st Leg Tue Feb 25, 2025 9:30 PM FC Barcelona 4-4-2 40.915 4:4
Semi-Finals 2nd Leg Wed Apr 2, 2025 9:30 PM FC Barcelona 4-4-2 60.739 0:1

Table section LaLiga 24/25

# Club Matches +/- Pts
1 FC Barcelona 38 63 88
2 Real Madrid 38 40 84
3 Atlético de Madrid 38 38 76
4 Athletic Bilbao 38 25 70
5 Villarreal CF 38 20 70
6 Real Betis Balompié 38 7 60
7 Celta de Vigo 38 2 55
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.