Avispa Fukuoka

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 11 In league since: 5 years
Avispa Fukuoka
  • Squad size: 35
  • Average age: 27.2
  • Foreigners: 4  11.4 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 24/25

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
J1 League J1 League
Home record 13 4 6 3 1.38 14:13 9.257
Away record 11 4 2 5 1.27 7:10 17.619
J. League Cup J. League Cup
Matches 5 4 - 1 2.40 11:8 6.325
Emperor's Cup Emperor's Cup
Matches 3 2 - 1 2.00 8:5 6.344
Overall balance
Matches 32 14 8 10 1.56 40:36 11.400
Transfermarkt Videos

Last games

A Kataller Toyama H Sanfrecce Hiroshima H Okinawa SV A Fagiano Okayama H Albirex Niigata H Giravanz Kitakyushu
H Nagoya Grampus H Tokyo Verdy H Vissel Kobe H Kyoto Sanga A Urawa Red Diamonds
A Yokohama FC A Cerezo Osaka A Sanfrecce Hiroshima A Kashima Antlers
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Feb 15, 2025 6:00 AM (11.) Kashiwa Reysol 4-2-3-1 9.923 0:1
2 Sat Feb 22, 2025 7:00 AM (17.) Gamba Osaka 4-2-3-1 22.614 2:1
3 Wed Feb 26, 2025 11:00 AM (19.) Kawasaki Frontale 3-4-2-1 7.106 1:2
4 Sat Mar 1, 2025 7:00 AM (20.) Vissel Kobe 3-4-2-1 20.890 0:1
5 Sun Mar 9, 2025 6:00 AM (16.) Kyoto Sanga 4-2-3-1 11.535 0:1
6 Sat Mar 15, 2025 6:00 AM (12.) FC Tokyo 3-4-2-1 7.721 1:0
7 Sat Mar 29, 2025 7:00 AM (8.) Machida Zelvia 3-4-2-1 7.600 2:2
8 Wed Apr 2, 2025 12:00 PM (10.) Albirex Niigata 4-2-3-1 13.627 0:1
9 Sun Apr 6, 2025 7:00 AM (6.) Urawa Red Diamonds 3-4-2-1 11.683 1:0
10 Sat Apr 12, 2025 7:00 AM (6.) Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 8.255 2:1
11 Sun Apr 20, 2025 7:00 AM (1.) Shimizu S-Pulse 4-2-3-1 3:1
12 Fri Apr 25, 2025 12:00 PM (4.) Fagiano Okayama 4-2-3-1 6.157 1:1
13 Tue Apr 29, 2025 8:00 AM (5.) Shonan Bellmare 4-2-3-1 11.644 0:0
14 Sat May 3, 2025 6:00 AM (6.) Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 2:1
15 Tue May 6, 2025 7:00 AM (8.) Kashima Antlers 4-2-3-1 14.039 0:1
16 Sat May 10, 2025 7:00 AM (10.) Yokohama FC 4-1-3-2 8.311 1:0
17 Sat May 17, 2025 7:30 AM (13.) Nagoya Grampus 3-4-2-1 7.370 1:1
18 Sat May 24, 2025 8:00 AM (14.) Cerezo Osaka 3-4-2-1 14.693 2:0
19 Sat May 31, 2025 7:00 AM (15.) Tokyo Verdy 3-4-2-1 7.409 0:0
20 Sun Jun 15, 2025 11:00 AM (15.) Fagiano Okayama 3-4-2-1 14.653 0:1
21 Sat Jun 21, 2025 9:00 AM (11.) Albirex Niigata 3-4-2-1 11.350 3:2
22 Sat Jun 28, 2025 12:00 PM (10.) Vissel Kobe 3-4-2-1 11.783 0:0
23 Sun Jul 27, 2025 12:00 PM (11.) Urawa Red Diamonds 3-4-2-1 33.850 0:0
24 Mon Jul 21, 2025 11:00 AM (10.) Kyoto Sanga 3-4-2-1 9.943 2:2
25 12:00 PM (11.) Kawasaki Frontale -:-
26 11:00 AM Kashima Antlers -:-
27 11:00 AM Shimizu S-Pulse -:-
28 12:00 PM Kashiwa Reysol -:-
29 11:00 AM Cerezo Osaka -:-
30 12:00 PM Yokohama F. Marinos -:-
31 11:00 AM FC Tokyo -:-
32 12:00 AM Sanfrecce Hiroshima -:-
33 8:00 AM Yokohama FC -:-
34 7:00 AM Machida Zelvia -:-
35 6:40 AM Shonan Bellmare -:-
36 6:00 AM Tokyo Verdy -:-
37 6:00 AM Gamba Osaka -:-
38 6:00 AM Nagoya Grampus -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Thu Mar 20, 2025 7:00 AM Ryukyu Okinawa 3-4-2-1 3.686 0:2
Second Round Wed Apr 16, 2025 11:00 AM Tochigi SC 3-4-2-1 1:2
Third Round Wed May 21, 2025 12:00 PM Kataller Toyama 4-2-3-1 3.594 1:2
intermediate stage 1st leg Wed Jun 4, 2025 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 3.670 1:0
intermediate stage 2nd leg Sun Jun 8, 2025 8:00 AM Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 20.676 6:4 on pens
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Jun 11, 2025 12:00 PM Okinawa SV 4-2-3-1 2.078 2:0
Third Round Wed Jul 16, 2025 12:00 PM Giravanz Kitakyushu 3-4-2-1 8.712 4:2 on pens
Round of 16 Wed Aug 6, 2025 12:00 PM Kashima Antlers ? 8.241 3:2 AET

Table section J1 League 2025

# Club Matches +/- Pts
8 Urawa Red Diamonds 24 8 38
9 Cerezo Osaka 24 4 34
10 Gamba Osaka 24 -2 34
11 Avispa Fukuoka 24 -2 32
12 Fagiano Okayama 24 -2 30
13 Shimizu S-Pulse 24 -3 30
14 FC Tokyo 24 -7 29
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.