Montedio Yamagata

J2 League
J2 League League level: JapanSecond Tier Table position: 16 In league since: 10 years
Montedio Yamagata
  • Squad size: 32
  • Average age: 26.7
  • Foreigners: 2  6.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 24/25

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
J2 League J2 League
Home record 10 2 2 6 0.80 13:17 11.080
Away record 14 5 3 6 1.29 21:19 6.879
J. League Cup J. League Cup
Matches 2 1 - 1 1.50 2:1 3.590
Emperor's Cup Emperor's Cup
Matches 3 2 - 1 2.00 11:10 5.583
Overall balance
Matches 29 10 5 14 1.21 47:47 7.967
Transfermarkt Videos

Last games

H Oita Trinita H Kagoshima United A Blaublitz Akita A Ehime FC A Gamba Osaka A Ventforet Kofu
A V-Varen Nagasaki
H Hokkaido Consadole Sapporo A Renofa Yamaguchi H Ventforet Kofu A Fujieda MYFC H Vegalta Sendai H V-Varen Nagasaki H JEF United Chiba H Urawa Red Diamonds
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Feb 15, 2025 6:00 AM (16.) RB Omiya Ardija 4-3-3 Defending 2:1
2 Sun Feb 23, 2025 6:00 AM (13.) Mito HollyHock 4-3-3 Defending 7.521 1:0
3 Sat Mar 1, 2025 6:00 AM (17.) JEF United Chiba 4-3-3 Defending 12.496 3:2
4 Sun Mar 9, 2025 6:00 AM (18.) Blaublitz Akita 4-3-3 Defending 15.687 4:2
5 Sun Mar 16, 2025 5:00 AM (16.) Roasso Kumamoto 4-3-3 Defending 3.970 1:3
6 Sun Mar 23, 2025 6:00 AM (10.) Tokushima Vortis 4-3-3 Defending 9.704 0:0
7 Sun Mar 30, 2025 7:00 AM (10.) FC Imabari 4-3-3 Defending 3.902 2:2
8 Sat Apr 5, 2025 7:00 AM (14.) Júbilo Iwata 4-3-3 Defending 8.775 0:0
9 Sat Apr 12, 2025 7:00 AM (14.) Iwaki FC 4-3-3 Defending 0:1
10 Sat Apr 19, 2025 7:00 AM (10.) Ehime FC 4-3-3 Defending 8.009 2:3
11 Fri Apr 25, 2025 12:00 PM (10.) Sagan Tosu 4-3-3 Defending 5.725 2:1
12 Tue Apr 29, 2025 7:00 AM (13.) Kataller Toyama 3-4-2-1 4.803 0:0
13 Sat May 3, 2025 7:00 AM (13.) Hokkaido Consadole Sapporo 3-4-1-2 12.567 0:1
14 Tue May 6, 2025 7:00 AM (15.) Oita Trinita 3-4-1-2 8.705 3:0
15 Sun May 11, 2025 7:00 AM (11.) V-Varen Nagasaki 3-4-1-2 13.044 1:1
16 Sun May 18, 2025 7:00 AM (11.) Renofa Yamaguchi 3-4-1-2 3.646 1:0
17 Sun May 25, 2025 7:00 AM (13.) Ventforet Kofu 3-4-1-2 8.680 0:4
18 Sat May 31, 2025 7:00 AM (13.) Fujieda MYFC 3-1-4-2 3.353 2:1
19 Sun Jun 15, 2025 9:00 AM (15.) Vegalta Sendai 3-1-4-2 15.413 3:4
20 Sun Jun 22, 2025 7:00 AM (17.) Blaublitz Akita 4-3-3 Defending 7.577 2:3
21 Sat Jun 28, 2025 12:00 PM (15.) V-Varen Nagasaki 4-3-3 Defending 10.292 1:2
22 Sun Jul 6, 2025 12:00 PM (16.) Ehime FC 4-2-3-1 3.779 1:3
23 Sat Jul 12, 2025 12:00 PM (15.) JEF United Chiba 4-3-3 Defending 12.963 0:1
24 Sat Aug 2, 2025 11:30 AM (16.) Ventforet Kofu 4-3-3 Defending 8.413 1:3
25 12:00 PM (16.) Mito HollyHock -:-
26 12:00 PM Iwaki FC -:-
27 12:00 PM Tokushima Vortis -:-
28 12:00 PM Sagan Tosu -:-
29 12:00 PM Kataller Toyama -:-
30 11:00 AM Vegalta Sendai -:-
31 11:00 AM Renofa Yamaguchi -:-
32 7:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo -:-
33 7:00 AM Roasso Kumamoto -:-
34 5:00 AM RB Omiya Ardija -:-
35 6:30 AM Oita Trinita -:-
36 6:00 AM FC Imabari -:-
37 6:00 AM Júbilo Iwata -:-
38 6:00 AM Fujieda MYFC -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Wed Mar 26, 2025 12:00 PM Kagoshima United 4-3-3 Attacking 3.479 0:2
Second Round Wed Apr 9, 2025 11:00 AM Kyoto Sanga 4-3-3 Attacking 3.701 0:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Jun 11, 2025 12:00 PM Kagoshima United 3-1-4-2 2.578 2:1
Third Round Wed Jul 16, 2025 12:00 PM Gamba Osaka 4-3-3 Defending 5.471 7:8 on pens
Round of 16 Wed Aug 6, 2025 12:00 PM Urawa Red Diamonds ? 8.699 1:2

Table section J2 League 2025

# Club Matches +/- Pts
13 Iwaki FC 24 -4 27
14 Oita Trinita 24 -4 27
15 Blaublitz Akita 24 -11 27
16 Montedio Yamagata 24 -2 26
17 Roasso Kumamoto 24 -9 24
18 Kataller Toyama 24 -10 22
19 Renofa Yamaguchi 24 -9 20
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.