Blaublitz Akita

J2 League
J2 League League level: JapanSecond Tier Table position: 15 In league since: 5 years
Blaublitz Akita
  • Squad size: 29
  • Average age: 27.6
  • Foreigners: 1  3.4 %
  • National team players: 0
  • Stadium: SOYU Stadium  18.560 Seats
  • Current transfer record: +-0
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 24/25

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
J2 League J2 League
Home record 11 3 1 7 0.91 13:20 4.530
Away record 13 5 2 6 1.31 19:23 7.778
J. League Cup J. League Cup
Matches 2 1 - 1 1.50 3:2 851
Emperor's Cup Emperor's Cup
Matches 3 2 - 1 2.00 5:4 1.372
Overall balance
Matches 29 11 3 15 1.24 40:49 5.405
Transfermarkt Videos

Last games

A Roasso Kumamoto A Iwaki FC A Oita Trinita H Roasso Kumamoto A ReinMeer Aomori A Júbilo Iwata
A Iwaki FC H Kataller Toyama A Renofa Yamaguchi
H Ventforet Kofu A Mito HollyHock H Sagan Tosu H Montedio Yamagata H Mito HollyHock A SC Sagamihara
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Feb 16, 2025 5:10 AM (15.) FC Imabari 4-4-2 double 6 0:1
2 Sun Feb 23, 2025 7:00 AM (8.) Ehime FC 4-4-2 double 6 3.405 1:2
3 Sat Mar 1, 2025 6:00 AM (4.) Fujieda MYFC 4-4-2 double 6 3.146 2:1
4 Sun Mar 9, 2025 6:00 AM (6.) Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 15.687 4:2
5 Sat Mar 15, 2025 5:00 AM (8.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 7.795 1:3
6 Sun Mar 23, 2025 6:00 AM (13.) V-Varen Nagasaki 4-4-2 double 6 13.489 5:1
7 Sun Mar 30, 2025 7:00 AM (16.) Renofa Yamaguchi 4-4-2 double 6 3.323 1:0
8 Sat Apr 5, 2025 6:00 AM (13.) Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 11.556 1:0
9 Sun Apr 13, 2025 7:00 AM (17.) RB Omiya Ardija 4-4-2 double 6 3.847 1:2
10 Sun Apr 20, 2025 7:00 AM (16.) Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 3.678 2:1
11 Fri Apr 25, 2025 12:00 PM (16.) JEF United Chiba 4-4-2 double 6 11.134 3:1
12 Tue Apr 29, 2025 7:00 AM (17.) Tokushima Vortis 4-4-2 double 6 2.882 0:2
13 Sat May 3, 2025 6:00 AM (18.) Iwaki FC 4-4-2 double 6 1:1
14 Tue May 6, 2025 8:00 AM (18.) Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 4.293 0:1
15 Sun May 11, 2025 7:00 AM (18.) Mito HollyHock 4-4-2 double 6 4.733 2:1
16 Sat May 17, 2025 7:00 AM (18.) Sagan Tosu 4-4-2 double 6 3.231 1:2
17 Sun May 25, 2025 9:00 AM (19.) Roasso Kumamoto 4-4-2 double 6 3.882 1:2
18 Sat May 31, 2025 7:00 AM (16.) Kataller Toyama 4-4-2 double 6 4.266 2:2
19 Sun Jun 15, 2025 11:00 AM (17.) Oita Trinita 4-4-2 double 6 10.277 1:2
20 Sun Jun 22, 2025 7:00 AM (14.) Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 7.577 2:3
21 Sat Jun 28, 2025 12:00 PM (16.) Renofa Yamaguchi 4-4-2 double 6 4.088 1:1
22 Sat Jul 5, 2025 11:00 AM (15.) Mito HollyHock 4-4-2 double 6 4.921 0:2
23 Sat Jul 12, 2025 11:00 AM (18.) Roasso Kumamoto 4-4-2 double 6 4.014 3:2
24 Sat Aug 2, 2025 12:30 PM (15.) Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 11.038 1:4
25 11:00 AM (15.) Fujieda MYFC -:-
26 7:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo -:-
27 11:00 AM FC Imabari -:-
28 12:00 PM Tokushima Vortis -:-
29 12:00 PM Ehime FC -:-
30 11:30 AM Ventforet Kofu -:-
31 6:00 AM V-Varen Nagasaki -:-
32 7:00 AM Oita Trinita -:-
33 7:00 AM Sagan Tosu -:-
34 6:00 AM JEF United Chiba -:-
35 6:00 AM RB Omiya Ardija -:-
36 6:00 AM Iwaki FC -:-
37 6:00 AM Vegalta Sendai -:-
38 6:00 AM Kataller Toyama -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Wed Mar 26, 2025 12:00 PM Ehime FC 4-4-2 1.701 0:2
Second Round Wed Apr 16, 2025 11:00 AM Tokyo Verdy 4-4-2 1:2 AET
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Jun 11, 2025 12:00 PM Iwaki FC 4-4-2 double 6 1.797 1:2
Third Round Wed Jul 16, 2025 11:30 AM ReinMeer Aomori 4-4-2 double 6 736 1:2
Round of 16 Wed Aug 6, 2025 12:00 PM SC Sagamihara ? 1.584 2:1 AET

Table section J2 League 2025

# Club Matches +/- Pts
12 Fujieda MYFC 24 -4 28
13 Iwaki FC 24 -4 27
14 Oita Trinita 24 -4 27
15 Blaublitz Akita 24 -11 27
16 Montedio Yamagata 24 -2 26
17 Roasso Kumamoto 24 -9 24
18 Kataller Toyama 24 -10 22
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.