SC Sagamihara

J3 League
J3 League League level: JapanThird Tier Table position: 11 In league since: 4 years
SC Sagamihara
  • Squad size: 31
  • Average age: 27.9
  • Foreigners: 4  12.9 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 24/25

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
J3 League J3 League
Home record 11 4 4 3 1.45 10:9 2.512
Away record 11 2 5 4 1.00 13:18 4.085
J. League Cup J. League Cup
Matches 1 - - 1 0.00 1:3 -
Emperor's Cup Emperor's Cup
Matches 4 4 - - 3.00 8:3 3.882
Overall balance
Matches 27 10 9 8 1.44 32:33 3.263
Transfermarkt Videos

Last games

H Gainare Tottori A Mito HollyHock A Júbilo Iwata H azul claro Numazu A Kawasaki Frontale A Tochigi SC H Tegevajaro Miyazaki H Blaublitz Akita
A Fukushima United H Kochi United A Zweigen Kanazawa A FC Gifu
H FC Osaka A Tegevajaro Miyazaki H Fukushima United
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Feb 15, 2025 6:00 AM (11.) Tochigi City 3-4-2-1 3.283 2:1
2 Sat Feb 22, 2025 6:00 AM (15.) Tochigi SC 3-4-2-1 4.993 1:0
3 Sat Mar 1, 2025 6:00 AM (9.) Kagoshima United 3-1-4-2 1.829 0:2
4 Sun Mar 9, 2025 6:00 AM (17.) Vanraure Hachinohe 3-1-4-2 1.826 1:2
5 Sat Mar 15, 2025 6:00 AM (11.) Nara Club 3-1-4-2 1.262 1:1
6 Sun Mar 23, 2025 6:00 AM (15.) Matsumoto Yamaga 3-1-4-2 8.831 2:0
7 Sun Mar 30, 2025 7:00 AM (16.) Kamatamare Sanuki 3-1-4-2 1.865 1:1
8 Sat Apr 5, 2025 10:00 AM (14.) Ryukyu Okinawa 3-1-4-2 2.536 2:0
9 Sun Apr 13, 2025 7:00 AM (18.) Thespa Gunma 3-4-2-1 1.347 1:1
10 Sun Apr 20, 2025 7:00 AM (18.) Giravanz Kitakyushu 3-1-4-2 4.027 1:1
11 Sat May 3, 2025 11:00 AM (16.) Nagano Parceiro 3-1-4-2 7.275 1:1
12 Tue May 6, 2025 7:00 AM (14.) Gainare Tottori 3-1-4-2 941 1:0
13 Sun May 18, 2025 7:00 AM (12.) FC Osaka 3-1-4-2 2.296 1:2
14 Sun Jun 1, 2025 7:00 AM (14.) Fukushima United 3-1-4-2 2.562 3:3
15 Sat Jun 7, 2025 12:00 PM (15.) Tegevajaro Miyazaki 3-1-4-2 1.412 4:2
16 Sat Jun 14, 2025 10:00 AM (17.) Kochi United 3-1-4-2 0:0
17 Sat Jun 21, 2025 11:00 AM (17.) Zweigen Kanazawa 3-1-4-2 4.654 0:0
18 Sat Jun 28, 2025 11:00 AM (18.) azul claro Numazu 3-1-4-2 2.273 3:1
19 Sun Jul 6, 2025 12:00 PM (14.) FC Gifu 3-1-4-2 3.636 1:1
20 Sat Jul 12, 2025 11:00 AM (15.) Fukushima United 3-4-2-1 2.869 0:1
21 Sun Jul 20, 2025 12:00 PM (16.) Tochigi SC 3-4-2-1 4.896 1:2
22 Sat Jul 26, 2025 11:00 AM (14.) Tegevajaro Miyazaki 3-1-4-2 1.855 1:0
23 12:00 PM (11.) Kagoshima United -:-
24 11:00 AM Giravanz Kitakyushu -:-
25 11:00 AM FC Osaka -:-
26 11:00 AM Nagano Parceiro -:-
27 11:00 AM FC Gifu -:-
28 9:00 AM Kamatamare Sanuki -:-
29 12:00 PM Thespa Gunma -:-
30 11:00 AM Vanraure Hachinohe -:-
31 7:00 AM Gainare Tottori -:-
32 7:00 AM Matsumoto Yamaga -:-
33 6:00 AM Kochi United -:-
34 6:00 AM azul claro Numazu -:-
35 6:00 AM Zweigen Kanazawa -:-
36 6:00 AM Ryukyu Okinawa -:-
37 6:00 AM Nara Club -:-
38 7:00 AM Tochigi City -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Wed Mar 26, 2025 7:00 AM Shimizu S-Pulse 3-1-4-2 1:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Sat May 24, 2025 6:00 AM Mito HollyHock 3-4-2-1 1.713 0:1
Second Round Wed Jun 11, 2025 12:00 PM Júbilo Iwata 3-5-2 3.569 1:2
Third Round Wed Jul 16, 2025 12:00 PM Kawasaki Frontale 3-1-4-2 8.661 1:3 on pens
Round of 16 Wed Aug 6, 2025 12:00 PM Blaublitz Akita ? 1.584 2:1 AET
Quarter-Finals Unknown Vissel Kobe -:-

Table section J3 League 2025

# Club Matches +/- Pts
8 Kochi United 22 -3 31
9 Matsumoto Yamaga 22 -2 29
10 Gainare Tottori 22 -3 28
11 SC Sagamihara 22 -4 27
12 Fukushima United 22 -12 27
13 Ryukyu Okinawa 22 -3 26
14 Zweigen Kanazawa 22 -4 26
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.