Vissel Kobe

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 1 In league since: 9 years
Vissel Kobe
  • Squad size: 39
  • Average age: 26.8
  • Foreigners: 6  15.4 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 24/25

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
J1 League J1 League
Home record 12 7 2 3 1.92 17:10 21.305
Away record 12 7 2 3 1.92 17:12 17.458
Japanese Super Cup Japanese Super Cup
Matches 1 - - 1 0.00 0:2 53.343
Emperor's Cup Emperor's Cup
Matches 3 3 - - 3.00 8:3 4.773
AFC Champions League Elite AFC Champions League Elite
Matches 10 6 1 3 1.90 18:13 8.295
Overall balance
Matches 38 23 5 10 1.95 60:40 16.205
Transfermarkt Videos

Last games

H Gamba Osaka A Yokohama F. Marinos A Kashiwa Reysol H Kochi United H Nagoya Grampus A Kawasaki Frontale H Sanfrecce Hiroshima H Shonan Bellmare H Ventforet Kofu A Fagiano Okayama H Toyo University
A Avispa Fukuoka
H Cerezo Osaka A FC Tokyo A Shimizu S-Pulse
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Feb 15, 2025 6:00 AM (1.) Urawa Red Diamonds 4-3-3 Attacking 22.266 0:0
2 Sat Feb 22, 2025 6:00 AM (12.) Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking 31.088 2:2
3 Wed Feb 26, 2025 11:00 AM (13.) Kyoto Sanga 4-3-3 Attacking 11.335 1:1
4 Sat Mar 1, 2025 7:00 AM (11.) Avispa Fukuoka 4-3-3 Attacking 20.890 0:1
5 Wed Jul 2, 2025 12:00 PM (14.) Sanfrecce Hiroshima 4-3-3 Attacking 14.950 1:0
6 Sun Mar 16, 2025 7:00 AM (11.) Shonan Bellmare 4-3-3 Attacking 9.537 1:2
7 Sat Mar 29, 2025 7:00 AM (7.) Kashima Antlers 4-3-3 Attacking 22.601 1:0
8 Wed Apr 2, 2025 12:00 PM (12.) Yokohama FC 4-3-3 Attacking 8.032 0:1
9 Sun Apr 6, 2025 7:00 AM (7.) Albirex Niigata 4-3-3 Attacking 36.407 0:1
10 Sat Apr 12, 2025 8:00 AM (10.) Tokyo Verdy 4-3-3 Attacking 17.474 0:1
11 Sun Apr 20, 2025 7:00 AM (9.) Machida Zelvia 4-3-3 Attacking 21.920 1:0
12 Wed Apr 16, 2025 12:00 PM (6.) Kawasaki Frontale 4-3-3 Attacking 11.019 2:1
13 Wed May 21, 2025 12:00 PM (4.) Yokohama F. Marinos 4-3-3 Attacking 15.373 1:2
14 Sat May 3, 2025 8:00 AM (4.) Fagiano Okayama 4-3-3 Attacking 2:0
15 Tue May 6, 2025 7:00 AM (3.) Cerezo Osaka 4-3-3 Attacking 24.891 1:3
16 Sat May 10, 2025 8:00 AM (4.) FC Tokyo 4-3-3 Attacking 24.837 1:0
17 Sat May 17, 2025 7:00 AM (4.) Gamba Osaka 4-3-3 Attacking 23.275 3:2
18 Sun May 25, 2025 7:00 AM (4.) Shimizu S-Pulse 4-3-3 Attacking 3:2
19 Sat May 31, 2025 9:00 AM (5.) Kashiwa Reysol 4-3-3 Attacking 12.989 1:3
20 Sun Jun 15, 2025 11:00 AM (4.) Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking 22.175 2:1
21 Sat Jun 21, 2025 12:00 PM (3.) Kawasaki Frontale 4-3-3 Attacking 1:2
22 Sat Jun 28, 2025 12:00 PM (2.) Avispa Fukuoka 4-3-3 Attacking 11.783 0:0
23 Sat Jul 5, 2025 12:00 PM (3.) Shonan Bellmare 4-3-3 Attacking 20.941 4:0
24 Sun Jul 20, 2025 12:00 PM (2.) Fagiano Okayama 4-3-3 Attacking 15.153 1:2
25 12:00 PM (1.) Machida Zelvia -:-
26 12:00 PM Yokohama FC -:-
27 12:00 PM Cerezo Osaka -:-
28 12:00 PM Yokohama F. Marinos -:-
29 12:00 PM Kashiwa Reysol -:-
30 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima -:-
31 12:00 AM Tokyo Verdy -:-
32 12:00 AM Shimizu S-Pulse -:-
33 10:00 AM Urawa Red Diamonds -:-
34 12:00 PM Kashima Antlers -:-
35 6:00 AM Albirex Niigata -:-
36 7:00 AM Gamba Osaka -:-
37 6:00 AM FC Tokyo -:-
38 6:00 AM Kyoto Sanga -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Quarter-Finals 1st leg 12:00 PM Yokohama FC -:-
Quarter-Finals 2nd leg 12:00 PM Yokohama FC -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Final Sat Feb 8, 2025 5:35 AM Sanfrecce Hiroshima 4-3-3 Attacking 53.343 0:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Jun 11, 2025 12:00 PM Kochi United 4-4-2 double 6 4.597 4:1
Third Round Wed Jul 16, 2025 12:00 PM Ventforet Kofu 4-3-3 Attacking 4.608 2:1 AET
Round of 16 Wed Aug 6, 2025 12:00 PM Toyo University 4-3-3 Attacking 5.115 2:1 AET
Quarter-Finals Unknown SC Sagamihara -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group B Tue Sep 17, 2024 2:00 PM Buriram United 4-4-2 double 6 16.793 0:0
Group B Wed Oct 2, 2024 12:00 PM Shandong Taishan 4-3-3 Attacking 6.045 2:1
Group B Wed Oct 23, 2024 12:00 PM Ulsan HD FC 4-3-3 Attacking 5.371 0:2
Group B Tue Nov 5, 2024 11:00 AM Gwangju FC 4-3-3 Attacking 6.567 2:0
Group B Tue Nov 26, 2024 11:00 AM Central Coast Mariners 4-3-3 Attacking 6.009 3:2
Group B Tue Dec 3, 2024 11:00 AM Pohang Steelers 4-3-3 Attacking 4.149 3:1
Group B Tue Feb 11, 2025 11:00 AM Shanghai Port 4-3-3 Attacking 5.800 4:0
Group B Tue Feb 18, 2025 1:00 PM Shanghai Shenhua 4-3-3 Attacking 20.972 4:2
last 16 1st leg Wed Mar 5, 2025 11:00 AM Gwangju FC 4-3-3 Attacking 7.630 2:0
last 16 2nd leg Wed Mar 12, 2025 11:00 AM Gwangju FC 4-2-3-1 3.617 3:0 AET

Table section J1 League 2025

# Club Matches +/- Pts
1 Vissel Kobe 24 12 46
2 Kashima Antlers 24 12 44
3 Kashiwa Reysol 24 10 44
4 Kyoto Sanga 24 11 42
5 Sanfrecce Hiroshima 24 11 42
6 Machida Zelvia 24 9 40
7 Kawasaki Frontale 24 12 38
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.