Kyoto Sanga

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 4 In league since: 4 years
Kyoto Sanga
  • Squad size: 34
  • Average age: 26.9
  • Foreigners: 8  23.5 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 24/25

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
J1 League J1 League
Home record 11 6 3 2 1.91 18:10 14.288
Away record 13 6 3 4 1.62 22:19 16.736
J. League Cup J. League Cup
Matches 3 2 - 1 2.00 4:4 4.367
Emperor's Cup Emperor's Cup
Matches 3 2 - 1 2.00 8:7 3.561
Overall balance
Matches 30 16 6 8 1.80 52:40 13.284
Transfermarkt Videos

Last games

A Machida Zelvia A Yokohama F. Marinos H FC Tokyo H Nara Club H Gamba Osaka H Albirex Niigata H Yokohama FC
H Nagoya Grampus A Kashiwa Reysol A Avispa Fukuoka
A Gamba Osaka H Cerezo Osaka H Cerezo Osaka A Tokyo Verdy A Machida Zelvia
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Feb 15, 2025 6:00 AM (4.) Fagiano Okayama 4-3-3 Attacking 14.575 2:0
2 Sat Feb 22, 2025 6:00 AM (18.) Urawa Red Diamonds 4-3-3 Attacking 14.718 1:1
3 Wed Feb 26, 2025 11:00 AM (17.) Vissel Kobe 4-3-3 Attacking 11.335 1:1
4 Sat Mar 1, 2025 7:00 AM (17.) Kawasaki Frontale 4-3-3 Attacking 22.404 0:1
5 Sun Mar 9, 2025 6:00 AM (11.) Avispa Fukuoka 4-3-3 Attacking 11.535 0:1
6 Sun Mar 16, 2025 5:00 AM (15.) Shimizu S-Pulse 4-3-3 Attacking 14.012 1:2
7 Sat Mar 29, 2025 6:00 AM (12.) Sanfrecce Hiroshima 4-3-3 Attacking 14.393 1:0
8 Wed Apr 2, 2025 12:00 PM (8.) Kashiwa Reysol 4-3-3 Attacking 9.059 1:1
9 Sun Apr 6, 2025 8:00 AM (8.) Kashima Antlers 4-3-3 Attacking 16.859 3:4
10 Sat Apr 12, 2025 9:00 AM (7.) Shonan Bellmare 4-3-3 Attacking 11.419 2:0
11 Sat Apr 19, 2025 7:00 AM (2.) Albirex Niigata 4-3-3 Attacking 22.266 1:2
12 Fri Apr 25, 2025 12:00 PM (1.) Yokohama FC 4-3-3 Attacking 10.671 2:1
13 Tue Apr 29, 2025 8:00 AM (1.) Gamba Osaka 4-3-3 Attacking 30.620 2:1
14 Sat May 3, 2025 12:00 PM (3.) Cerezo Osaka 4-3-3 Attacking 2:3
15 Wed May 7, 2025 12:00 PM (4.) Machida Zelvia 4-3-3 Attacking 7.183 1:2
16 Sun May 11, 2025 7:00 AM (3.) Nagoya Grampus 3-4-2-1 16.994 1:1
17 Sat May 17, 2025 7:00 AM (3.) Yokohama F. Marinos 4-3-3 Attacking 20.786 0:3
18 Sun May 25, 2025 8:00 AM (3.) Tokyo Verdy 4-3-3 Attacking 13.252 1:0
19 Sat May 31, 2025 12:00 PM (4.) FC Tokyo 4-3-3 Attacking 16.302 3:0
20 Wed Apr 16, 2025 12:30 PM (2.) Urawa Red Diamonds 4-3-3 Attacking 21.383 2:1
21 Sat Jun 21, 2025 12:00 PM (5.) Kashiwa Reysol 4-3-3 Attacking 3:3
22 Sat Jun 28, 2025 12:00 PM (7.) Gamba Osaka 4-3-3 Attacking 3:1
23 Sat Jul 5, 2025 12:00 PM (4.) Albirex Niigata 4-3-3 Attacking 13.451 2:1
24 Mon Jul 21, 2025 11:00 AM (3.) Avispa Fukuoka 4-3-3 Attacking 9.943 2:2
25 12:00 PM (4.) Nagoya Grampus -:-
26 12:00 PM Tokyo Verdy -:-
27 12:00 PM FC Tokyo -:-
28 12:00 PM Fagiano Okayama -:-
29 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima -:-
30 12:00 PM Shimizu S-Pulse -:-
31 12:00 PM Machida Zelvia -:-
32 11:30 AM Cerezo Osaka -:-
33 12:00 PM Kawasaki Frontale -:-
34 8:00 AM Shonan Bellmare -:-
35 7:00 AM Kashima Antlers -:-
36 6:00 AM Yokohama F. Marinos -:-
37 6:00 AM Yokohama FC -:-
38 6:00 AM Vissel Kobe -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Thu Mar 20, 2025 7:00 AM Gainare Tottori 4-3-3 Attacking 3.166 0:2
Second Round Wed Apr 9, 2025 11:00 AM Montedio Yamagata 4-3-3 Attacking 3.701 0:1
Third Round Wed May 21, 2025 12:00 PM Cerezo Osaka 4-3-3 Attacking 6.233 1:4
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Jun 11, 2025 12:00 PM Nara Club 3-5-2 flat 3.774 1:0
Third Round Wed Jul 16, 2025 12:00 PM Yokohama FC 4-3-3 Attacking 3.906 7:6 on pens
Round of 16 Wed Aug 6, 2025 11:30 AM Machida Zelvia 3-4-3 3.003 1:0

Table section J1 League 2025

# Club Matches +/- Pts
1 Vissel Kobe 24 12 46
2 Kashima Antlers 24 12 44
3 Kashiwa Reysol 24 10 44
4 Kyoto Sanga 24 11 42
5 Sanfrecce Hiroshima 24 11 42
6 Machida Zelvia 24 9 40
7 Kawasaki Frontale 24 12 38
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.