FC Tokyo

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 14 In league since: 9 years
FC Tokyo
  • Squad size: 38
  • Average age: 25.8
  • Foreigners: 5  13.2 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 24/25

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
J1 League J1 League
Home record 12 5 3 4 1.50 15:16 31.287
Away record 12 3 2 7 0.92 12:18 20.284
J. League Cup J. League Cup
Matches 3 2 - 1 2.00 4:2 3.662
Emperor's Cup Emperor's Cup
Matches 3 3 - - 3.00 7:2 5.422
Overall balance
Matches 30 13 5 12 1.47 38:38 21.536
Transfermarkt Videos

Last games

A Albirex Niigata H Vissel Kobe H Zweigen Kanazawa A Yokohama F. Marinos H Yokohama FC H Oita Trinita H Urawa Red Diamonds H Cerezo Osaka
H Cerezo Osaka
A Urawa Red Diamonds A Shonan Bellmare H Sanfrecce Hiroshima A Kyoto Sanga A Gamba Osaka A Kashiwa Reysol
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Feb 15, 2025 6:00 AM (14.) Yokohama FC 3-4-2-1 12.195 0:1
2 Sat Feb 22, 2025 7:00 AM (6.) Machida Zelvia 3-4-2-1 29.545 0:1
3 Wed Feb 26, 2025 11:00 AM (10.) Nagoya Grampus 3-4-2-1 14.971 3:1
4 Sat Mar 1, 2025 6:00 AM (8.) Kashima Antlers 3-4-2-1 21.421 2:0
5 Sat Mar 8, 2025 8:00 AM (8.) Shonan Bellmare 3-4-2-1 19.654 0:0
6 Sat Mar 15, 2025 6:00 AM (10.) Avispa Fukuoka 3-4-2-1 7.721 1:0
7 Sat Mar 29, 2025 9:00 AM (14.) Kawasaki Frontale 3-4-2-1 33.632 0:3
8 Wed Apr 2, 2025 12:00 PM (17.) Tokyo Verdy 3-4-2-1 26.865 2:2
9 Sun Apr 6, 2025 6:00 AM (16.) Fagiano Okayama 3-4-2-1 15.073 1:0
10 Fri Apr 11, 2025 12:00 PM (18.) Kashiwa Reysol 3-4-2-1 43.813 1:1
11 Sun Apr 20, 2025 8:00 AM (17.) Cerezo Osaka 3-4-2-1 16.113 1:1
12 Fri Apr 25, 2025 12:30 PM (18.) Gamba Osaka 3-4-2-1 44.519 3:0
13 Tue Apr 29, 2025 6:05 AM (16.) Shimizu S-Pulse 3-4-2-1 33.769 0:2
14 Sat May 3, 2025 7:00 AM (16.) Albirex Niigata 3-4-2-1 30.272 2:3
15 Wed Jun 25, 2025 12:30 PM (16.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 19.244 0:3
16 Sat May 10, 2025 8:00 AM (14.) Vissel Kobe 3-4-2-1 24.837 1:0
17 Sat May 17, 2025 9:00 AM (11.) Urawa Red Diamonds 3-4-2-1 36.002 3:2
18 Sun May 25, 2025 8:00 AM (12.) Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 46.206 0:3
19 Sat May 31, 2025 12:00 PM (14.) Kyoto Sanga 3-4-2-1 16.302 3:0
20 Sat Jun 14, 2025 12:00 PM (16.) Cerezo Osaka 4-2-3-1 24.572 2:2
21 Sun Jun 22, 2025 11:30 AM (16.) Gamba Osaka 4-4-2 double 6 28.747 2:0
22 Sat Jun 28, 2025 12:00 PM (16.) Yokohama FC 4-4-2 double 6 24.233 2:1
23 Sat Jul 5, 2025 12:00 PM (16.) Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 1:0
24 Sat Jul 19, 2025 12:00 PM (16.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 35.687 3:2
25 12:00 PM (14.) Kashima Antlers -:-
26 12:00 PM Shonan Bellmare -:-
27 12:00 PM Kyoto Sanga -:-
28 12:00 PM Nagoya Grampus -:-
29 12:00 PM Tokyo Verdy -:-
30 12:00 PM Kawasaki Frontale -:-
31 11:00 AM Avispa Fukuoka -:-
32 11:00 AM Yokohama F. Marinos -:-
33 6:00 AM Shimizu S-Pulse -:-
34 12:00 AM Sanfrecce Hiroshima -:-
35 7:00 AM Fagiano Okayama -:-
36 6:00 AM Machida Zelvia -:-
37 6:00 AM Vissel Kobe -:-
38 6:00 AM Albirex Niigata -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Thu Mar 20, 2025 7:00 AM Nara Club 3-4-2-1 4.497 0:1
Second Round Wed Apr 16, 2025 11:00 AM RB Omiya Ardija 3-4-2-1 1:3 AET
Third Round Wed May 21, 2025 12:00 PM Shonan Bellmare 3-4-2-1 6.490 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Jun 18, 2025 12:00 PM Zweigen Kanazawa 4-3-3 Defending 5.651 3:1
Third Round Wed Jul 16, 2025 12:00 PM Oita Trinita 4-4-2 double 6 4.479 2:0
Round of 16 Wed Aug 6, 2025 11:30 AM Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 6.136 2:1
Quarter-Finals Unknown Urawa Red Diamonds -:-

Table section J1 League 2025

# Club Matches +/- Pts
11 Avispa Fukuoka 24 -2 32
12 Fagiano Okayama 24 -2 30
13 Shimizu S-Pulse 24 -3 30
14 FC Tokyo 24 -7 29
15 Nagoya Grampus 24 -5 28
16 Tokyo Verdy 24 -9 28
17 Shonan Bellmare 24 -17 24
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.