Shimizu S-Pulse

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 13 In league since: 1 year
Shimizu S-Pulse
  • Squad size: 42
  • Average age: 25.6
  • Foreigners: 6  14.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 24/25

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
J1 League J1 League
Home record 12 5 4 3 1.58 18:14 19.647
Away record 12 3 2 7 0.92 11:18 23.251
J. League Cup J. League Cup
Matches 2 1 - 1 1.50 4:3 6.267
Emperor's Cup Emperor's Cup
Matches 3 2 - 1 2.00 5:5 6.108
Overall balance
Matches 29 11 6 12 1.34 38:40 18.815
Transfermarkt Videos

Last games

A FC Tokyo H Vissel Kobe H Matsumoto Yamaga A Shonan Bellmare H Yokohama FC
H Machida Zelvia H Gamba Osaka A Nagoya Grampus
H Nagoya Grampus A Kashiwa Reysol A Kashima Antlers A Cerezo Osaka H Kashiwa Reysol A Machida Zelvia A Sanfrecce Hiroshima
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Feb 16, 2025 6:00 AM (13.) Tokyo Verdy 4-2-3-1 52.541 0:1
2 Sat Feb 22, 2025 6:00 AM (8.) Albirex Niigata 4-2-3-1 2:0
3 Wed Feb 26, 2025 11:00 AM (1.) Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 12.238 1:1
4 Sun Mar 2, 2025 6:00 AM (3.) Fagiano Okayama 3-4-2-1 13.330 1:1
5 Sat Mar 8, 2025 7:00 AM (5.) Gamba Osaka 4-2-3-1 29.071 1:0
6 Sun Mar 16, 2025 5:00 AM (8.) Kyoto Sanga 4-2-3-1 14.012 1:2
7 Sat Mar 29, 2025 5:00 AM (11.) Shonan Bellmare 3-4-2-1 3:0
8 Wed Apr 2, 2025 12:30 PM (5.) Urawa Red Diamonds 3-4-2-1 25.326 2:1
9 Sun Apr 6, 2025 7:00 AM (9.) Yokohama FC 3-4-2-1 9.106 2:0
10 Sat Apr 12, 2025 7:00 AM (11.) Kawasaki Frontale 4-2-3-1 1:1
11 Sun Apr 20, 2025 7:00 AM (13.) Avispa Fukuoka 3-4-2-1 3:1
12 Wed Apr 16, 2025 12:00 PM (11.) Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 16.785 2:3
13 Tue Apr 29, 2025 6:05 AM (8.) FC Tokyo 4-2-3-1 33.769 0:2
14 Sat May 3, 2025 7:00 AM (5.) Nagoya Grampus 4-2-3-1 52.847 0:3
15 Tue May 6, 2025 9:00 AM (7.) Kashiwa Reysol 3-4-2-1 11.747 1:0
16 Sun May 11, 2025 6:05 AM (9.) Machida Zelvia 3-4-2-1 16.741 2:2
17 Sat May 17, 2025 8:00 AM (10.) Kashima Antlers 4-2-3-1 20.864 1:0
18 Sun May 25, 2025 7:00 AM (10.) Vissel Kobe 4-2-3-1 3:2
19 Sun Jun 1, 2025 8:00 AM (9.) Cerezo Osaka 4-2-3-1 4:2
20 Sun Jun 15, 2025 11:30 AM (9.) Gamba Osaka 3-4-2-1 0:0
21 Sat Jun 21, 2025 12:00 PM (10.) Nagoya Grampus 3-4-2-1 33.833 1:1
22 Sat Jun 28, 2025 11:30 AM (12.) Kashiwa Reysol 3-4-2-1 0:2
23 Sat Jul 5, 2025 11:00 AM (14.) Machida Zelvia 3-4-2-1 11.779 3:0
24 Sun Jul 20, 2025 11:30 AM (15.) Yokohama FC 3-4-2-1 2:0
25 11:30 AM (13.) Sanfrecce Hiroshima -:-
26 11:30 AM Yokohama F. Marinos -:-
27 11:00 AM Avispa Fukuoka -:-
28 11:30 AM Kashima Antlers -:-
29 12:00 PM Albirex Niigata -:-
30 12:00 PM Kyoto Sanga -:-
31 12:00 AM Urawa Red Diamonds -:-
32 12:00 AM Vissel Kobe -:-
33 6:00 AM FC Tokyo -:-
34 7:00 AM Kawasaki Frontale -:-
35 7:00 AM Tokyo Verdy -:-
36 7:00 AM Cerezo Osaka -:-
37 6:00 AM Shonan Bellmare -:-
38 6:00 AM Fagiano Okayama -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Wed Mar 26, 2025 7:00 AM SC Sagamihara 3-4-2-1 1:3
Second Round Wed Apr 9, 2025 11:00 AM Júbilo Iwata 3-4-2-1 12.533 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Jun 11, 2025 12:00 PM Matsumoto Yamaga 3-4-2-1 4.582 4:2
Third Round Wed Jul 16, 2025 12:00 PM Shonan Bellmare 3-4-2-1 3.631 0:1 AET
Round of 16 Wed Aug 6, 2025 11:30 AM Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 10.110 3:0

Table section J1 League 2025

# Club Matches +/- Pts
10 Gamba Osaka 24 -2 34
11 Avispa Fukuoka 24 -2 32
12 Fagiano Okayama 24 -2 30
13 Shimizu S-Pulse 24 -3 30
14 FC Tokyo 24 -7 29
15 Nagoya Grampus 24 -5 28
16 Tokyo Verdy 24 -9 28
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.