FF Jaro II

Kolmonen Läntinen
Kolmonen Läntinen League level: FinlandFifth Tier Table position: 1 In league since: 2 years
FF Jaro II
  • Squad size: 38
  • Average age: 21.9
  • Foreigners: 5  13.2 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 24/25

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Kolmonen Läntinen Kolmonen Läntinen
Home record 7 7 - - 3.00 36:6 7
Away record 8 6 1 1 2.38 30:11 34
Overall balance
Matches 15 13 1 1 2.67 66:17 21
Transfermarkt Videos

Last games

H Larsmo Bollklubb A Seinäjoen Sisu H FC Kiisto Vaasa A FC Sääripotku H Sundom Idrottsförening A FC Ylivieska H SJK-j Seinäjoki A Kokkolan Pallo-Veikot II H Vaasan Pallo-Veikot A Sporting Kristina H Seinäjoen Sisu A FC Kiisto Vaasa H FC Sääripotku
A Korsnäs FF
A Larsmo Bollklubb
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
2 Wed Apr 23, 2025 5:30 PM (3.) Larsmo Bollklubb ? 50 2:1
3 Sat May 3, 2025 5:00 PM (5.) Seinäjoen Sisu 3:9
4 Wed May 7, 2025 5:30 PM (1.) FC Kiisto Vaasa 3:2
5 Thu May 15, 2025 6:00 PM (1.) FC Sääripotku 1:3
6 Tue May 20, 2025 5:30 PM (1.) Sundom Idrottsförening 5:0
7 Tue May 27, 2025 6:00 PM (1.) Korsnäs FF 1:1
8 Sat Jun 7, 2025 5:00 PM (1.) FC Ylivieska 3:5
9 Tue Jun 10, 2025 5:30 PM (1.) SJK-j Seinäjoki 5:0
10 Tue Jun 17, 2025 6:00 PM (1.) Kokkolan Pallo-Veikot II ? 218 0:3
11 Tue Jun 24, 2025 5:30 PM (1.) Vaasan Pallo-Veikot 4:2
12 Sat Jul 5, 2025 1:00 PM (1.) Sporting Kristina 0:5
13 Thu Jul 17, 2025 6:00 PM (1.) Larsmo Bollklubb 2:1
14 Tue Jul 22, 2025 5:30 PM (1.) Seinäjoen Sisu 6:0
15 Thu Jul 31, 2025 6:00 PM (1.) FC Kiisto Vaasa 4-2-3-1 50 1:3
16 Wed Aug 6, 2025 5:30 PM (1.) FC Sääripotku 11:1

Table section Kolmonen Läntinen 2025

# Club Matches +/- Pts
1 FF Jaro II 15 49 40
2 FC Kiisto Vaasa 14 29 31
3 Larsmo Bollklubb 13 11 27
4 Sporting Kristina 15 2 25
5 Sundom Idrottsförening 15 9 24
6 FC Ylivieska 14 3 20
7 Kokkolan Pallo-Veikot II 13 1 17
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.