Manchester City

Premier League
Premier League League level: EnglandFirst Tier Table position: In league since: 24 years
Manchester City
  • Squad size: 36
  • Average age: 25.8
  • Foreigners: 25  69.4 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 24/25

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Premier League Premier League
Home record 19 13 3 3 2.21 43:23 53.576
Away record 19 8 5 6 1.53 29:21 39.927
UEFA Champions League UEFA Champions League
Matches 10 3 2 5 1.10 21:20 48.705
FIFA Club World Cup FIFA Club World Cup
Matches 4 3 - 1 2.25 16:6 43.617
Community Shield Community Shield
Matches 1 1 - - 3.00 8:7 78.146
FA Cup FA Cup
Matches 6 5 - 1 2.50 17:4 45.032
EFL Cup EFL Cup
Matches 2 1 - 1 1.50 3:3 30.399
Overall balance
Matches 61 34 10 17 1.84 137:84 46.676
Transfermarkt Videos
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Aug 18, 2024 5:30 PM (3.) Chelsea FC 3-4-2-1 39.818 0:2
2 Sat Aug 24, 2024 4:00 PM (4.) Ipswich Town 3-4-2-1 55.017 4:1
3 Sat Aug 31, 2024 6:30 PM (1.) West Ham United 3-4-2-1 1:3
4 Sat Sep 14, 2024 4:00 PM (1.) Brentford FC 4-2-3-1 55.017 2:1
5 Sun Sep 22, 2024 5:30 PM (1.) Arsenal FC 4-3-3 Attacking 52.846 2:2
6 Sat Sep 28, 2024 1:30 PM (1.) Newcastle United 4-2-3-1 52.248 1:1
7 Sat Oct 5, 2024 4:00 PM (2.) Fulham FC 4-1-4-1 3:2
8 Sun Oct 20, 2024 3:00 PM (2.) Wolverhampton Wanderers 4-1-4-1 31.319 1:2
9 Sat Oct 26, 2024 4:00 PM (2.) Southampton FC 4-1-4-1 1:0
10 Sat Nov 2, 2024 4:00 PM (1.) AFC Bournemouth 4-1-4-1 11.231 2:1
11 Sat Nov 9, 2024 6:30 PM (2.) Brighton & Hove Albion 4-1-4-1 31.715 2:1
12 Sat Nov 23, 2024 6:30 PM (2.) Tottenham Hotspur 4-3-3 Attacking 0:4
13 Sun Dec 1, 2024 5:00 PM (2.) Liverpool FC 4-2-3-1 2:0
14 Wed Dec 4, 2024 8:30 PM (5.) Nottingham Forest 4-2-3-1 51.764 3:0
15 Sat Dec 7, 2024 4:00 PM (4.) Crystal Palace 4-2-3-1 25.142 2:2
16 Sun Dec 15, 2024 5:30 PM (4.) Manchester United 4-1-4-1 1:2
17 Sat Dec 21, 2024 1:30 PM (5.) Aston Villa 4-2-3-1 42.345 2:1
18 Thu Dec 26, 2024 1:30 PM (7.) Everton FC 4-1-4-1 1:1
19 Sun Dec 29, 2024 3:30 PM (7.) Leicester City 4-1-4-1 32.057 0:2
20 Sat Jan 4, 2025 4:00 PM (6.) West Ham United 4-1-4-1 52.737 4:1
21 Tue Jan 14, 2025 8:30 PM (6.) Brentford FC 4-2-3-1 17.048 2:2
22 Sun Jan 19, 2025 5:30 PM (6.) Ipswich Town 4-2-3-1 29.841 0:6
23 Sat Jan 25, 2025 6:30 PM (5.) Chelsea FC 4-3-3 Attacking 3:1
24 Sun Feb 2, 2025 5:30 PM (4.) Arsenal FC 4-2-3-1 60.355 5:1
25 Sat Feb 15, 2025 4:00 PM (5.) Newcastle United 4-2-3-1 52.432 4:0
26 Sun Feb 23, 2025 5:30 PM (4.) Liverpool FC 4-1-4-1 52.803 0:2
27 Wed Feb 26, 2025 8:30 PM (4.) Tottenham Hotspur 4-2-3-1 60.820 0:1
28 Sat Mar 8, 2025 1:30 PM (4.) Nottingham Forest 4-1-4-1 30.252 1:0
29 Sat Mar 15, 2025 4:00 PM (5.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 52.471 2:2
30 Wed Apr 2, 2025 8:45 PM (6.) Leicester City 4-2-3-1 51.983 2:0
31 Sun Apr 6, 2025 5:30 PM (6.) Manchester United 4-4-2 Diamond 73.738 0:0
32 Sat Apr 12, 2025 1:30 PM (6.) Crystal Palace 4-2-3-1 52.489 5:2
33 Sat Apr 19, 2025 4:00 PM (5.) Everton FC 4-2-3-1 39.332 0:2
34 Tue Apr 22, 2025 9:00 PM (5.) Aston Villa 4-1-4-1 52.192 2:1
35 Fri May 2, 2025 9:00 PM (4.) Wolverhampton Wanderers 4-2-3-1 53.282 1:0
36 Sat May 10, 2025 4:00 PM (3.) Southampton FC 4-1-4-1 30.937 0:0
37 Tue May 20, 2025 9:00 PM (4.) AFC Bournemouth 4-2-3-1 52.487 3:1
38 Sun May 25, 2025 5:00 PM (3.) Fulham FC 4-2-3-1 27.671 0:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group Stage Wed Sep 18, 2024 9:00 PM Inter Milan 3-4-2-1 50.922 0:0
Group Stage Tue Oct 1, 2024 9:00 PM Slovan Bratislava 4-2-3-1 0:4
Group Stage Wed Oct 23, 2024 9:00 PM AC Sparta Prague 4-1-4-1 50.116 5:0
Group Stage Tue Nov 5, 2024 9:00 PM Sporting CP 4-1-4-1 47.453 4:1
Group Stage Tue Nov 26, 2024 9:00 PM Feyenoord Rotterdam 4-2-3-1 47.011 3:3
Group Stage Wed Dec 11, 2024 9:00 PM Juventus FC 4-2-3-1 40.890 2:0
Group Stage Wed Jan 22, 2025 9:00 PM Paris Saint-Germain 4-2-3-1 47.818 4:2
Group Stage Wed Jan 29, 2025 9:00 PM Club Brugge KV 4-2-3-1 51.237 3:1
intermediate stage 1st leg Tue Feb 11, 2025 9:00 PM Real Madrid 4-1-4-1 52.081 2:3
intermediate stage 2nd leg Wed Feb 19, 2025 9:00 PM Real Madrid 4-2-3-1 77.023 3:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group G Wed Jun 18, 2025 6:00 PM Wydad Casablanca 4-1-4-1 37.446 2:0
Group G Mon Jun 23, 2025 3:00 AM Al-Ain FC 4-1-4-1 40.392 6:0
Group G Thu Jun 26, 2025 9:00 PM Juventus FC 4-1-4-1 54.320 2:5
Round of 16 Tue Jul 1, 2025 3:00 AM Al-Hilal SFC 4-3-2-1 42.311 3:4 AET
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Final Sat Aug 10, 2024 4:00 PM Manchester United 4-3-3 Attacking 78.146 7:8 on pens
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Jan 11, 2025 6:45 PM Salford City 3-4-2-1 52.056 8:0
Fourth Round Sat Feb 8, 2025 1:15 PM Leyton Orient 4-2-3-1 1:2
Fifth Round Sat Mar 1, 2025 6:45 PM Plymouth Argyle 4-1-4-1 50.044 3:1
Quarter-Finals Sun Mar 30, 2025 5:30 PM AFC Bournemouth 4-3-3 Attacking 10.954 1:2
Semi-Finals Sun Apr 27, 2025 5:30 PM Nottingham Forest 4-2-3-1 72.976 0:2
Final Sat May 17, 2025 5:30 PM Crystal Palace 4-2-3-1 84.163 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Tue Sep 24, 2024 8:45 PM Watford FC 3-4-2-1 2:1
Fourth Round Wed Oct 30, 2024 9:15 PM Tottenham Hotspur 4-3-3 Attacking 60.797 2:1

Table section Premier League 24/25

# Club Matches +/- Pts
1 Liverpool FC 38 45 84
2 Arsenal FC 38 35 74
3 Manchester City 38 28 71
4 Chelsea FC 38 21 69
5 Newcastle United 38 21 66
6 Aston Villa 38 7 66
7 Nottingham Forest 38 12 65
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.