Club Cienciano

Liga 1 Clausura
Liga 1 Clausura League level: PeruFirst Tier Table position: 8 In league since: 6 years
Club Cienciano
  • Squad size: 28
  • Average age: 29.0
  • Foreigners: 12  42.9 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 24/25

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Liga 1 Clausura Liga 1 Clausura
Home record 2 1 1 - 2.00 4:1 -
Away record 2 - - 2 0.00 1:3 -
Liga 1 Apertura Liga 1 Apertura
Home record 9 4 2 3 1.56 20:15 -
Away record 9 1 6 2 1.00 9:10 -
Copa Sudamericana Copa Sudamericana
Matches 7 3 4 - 1.86 19:12 3.192
Overall balance
Matches 29 9 13 7 1.38 53:41 770
Transfermarkt Videos

Last games

H Caracas FC H Club Deportes Iquique H Universidad Técnica de Cajamarca H Alianza Atlético Sullana H CD Los Chankas
A Deportivo Binacional A Clube Atlético Mineiro A Cusco FC A Club Juan Pablo II H Club Sporting Cristal H Universitario de Deportes
H FBC Melgar A Ayacucho FC A Asociación Deportiva Tarma A Deportivo Garcilaso
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Jul 19, 2025 10:15 PM (8.) Asociación Deportiva Tarma 3-4-3 1:0
2 Sun Jul 27, 2025 1:30 AM (14.) Universitario de Deportes 3-4-2-1 1:1
3 Sat Aug 2, 2025 2:00 AM (13.) Deportivo Garcilaso 3-4-3 2:1
4 Tue Aug 5, 2025 2:00 AM (16.) CD Los Chankas 3-4-3 Diamond 3:0
5 10:00 PM (8.) Comerciantes Unidos -:-
7 10:15 PM Club Atlético Grau -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Mon Feb 10, 2025 12:00 AM Asociación Deportiva Tarma 4-3-3 Attacking 2:2
2 Sun Feb 16, 2025 1:30 AM Universitario de Deportes 4-2-3-1 3:2
3 Sun Feb 23, 2025 1:00 AM Deportivo Garcilaso 4-3-3 Attacking 2:3
4 Sun Mar 23, 2025 9:00 PM CD Los Chankas 4-3-3 Attacking 0:0
5 Mon Mar 10, 2025 1:30 AM Comerciantes Unidos 4-2-3-1 3:2
7 Sat Apr 5, 2025 5:15 PM Club Atlético Grau 4-3-3 Attacking 1:1
8 Sun Apr 13, 2025 2:00 AM Alianza Universidad 4-2-3-1 0:1
9 Sat Apr 19, 2025 8:00 PM Sport Boys Association 4-3-3 Attacking 2:2
10 Tue Apr 29, 2025 2:00 AM Sport Huancayo 4-2-3-1 2:1
11 Sat May 3, 2025 2:30 AM Club Alianza Lima 3-4-3 0:1
12 Sun May 11, 2025 4:00 AM FBC Melgar 3-4-3 1:2
13 Tue May 20, 2025 12:30 AM Deportivo Binacional 3-4-2-1 1:1
14 Sun May 25, 2025 1:00 AM Universidad Técnica de Cajamarca 3-4-2-1 6:1
15 Sat Jun 14, 2025 2:00 AM Cusco FC 3-4-3 0:0
16 Mon Jun 23, 2025 12:30 AM Alianza Atlético Sullana 3-4-2-1 3:2
17 Fri Jun 27, 2025 10:15 PM Club Juan Pablo II 3-4-3 2:2
18 Sat Jul 5, 2025 10:15 PM Club Sporting Cristal 3-4-3 1:1
19 Sun Jul 13, 2025 8:15 PM Ayacucho FC 3-4-1-2 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Wed Mar 5, 2025 3:00 AM Asociación Deportiva Tarma 3-4-3 6:7 on pens
Group H Wed Apr 2, 2025 2:30 AM Clube Atlético Mineiro 4-2-3-1 0:0
Group H Wed Apr 9, 2025 6:00 PM Caracas FC 4-2-3-1 3.782 2:2
Group H Fri Apr 25, 2025 2:30 AM Club Deportes Iquique 3-4-3 5.032 2:2
Group H Fri May 9, 2025 4:00 AM Caracas FC 3-4-2-1 3:1
Group H Fri May 16, 2025 4:00 AM Club Deportes Iquique 3-4-2-1 13.528 4:0
Group H Fri May 30, 2025 1:30 AM Clube Atlético Mineiro 3-4-2-1 1:1
last 16 1st leg 12:00 AM Bolívar La Paz -:-
last 16 2nd leg 12:00 AM Bolívar La Paz -:-

Table section Liga 1 Clausura 2025

# Club Matches +/- Pts
5 Sport Huancayo 4 1 7
6 Club Alianza Lima 4 -1 5
6 FBC Melgar 4 -1 5
8 Club Cienciano 4 1 4
9 Deportivo Binacional 3 0 4
10 Club Atlético Grau 3 -1 4
11 Club Juan Pablo II 4 -2 4
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.