Club General Caballero (JLM)

Primera División Clausura
Primera División Clausura League level: ParaguayFirst Tier Table position: 10 In league since: 4 years
Club General Caballero (JLM)
  • Squad size: 27
  • Average age: 26.6
  • Foreigners: 5  18.5 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 24/25

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Primera División Clausura Primera División Clausura
Home record 2 - 1 1 0.50 0:1 -
Away record 4 1 - 3 0.75 2:8 -
Primera División Apertura Primera División Apertura
Home record 11 2 5 4 1.00 11:16 -
Away record 11 3 2 6 1.00 8:10 -
Overall balance
Matches 28 6 8 14 0.93 21:35 -
Transfermarkt Videos

Last games

A Sportivo Ameliano A Olimpia Asunción A Atlético Tembetary
A Sportivo Luqueño H Club Sportivo Trinidense H Club Sportivo 2 de Mayo H Club Sportivo Trinidense
H Atlético Tembetary A Club Cerro Porteño A Club Libertad Asunción H Club Nacional Asunción A Club Cerro Porteño A Sportivo Luqueño H Club Sportivo 2 de Mayo A Club Nacional Asunción
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Jul 5, 2025 9:00 PM (10.) Club Cerro Porteño 4-3-3 Defending 3:1
2 Fri Jul 11, 2025 9:00 PM (12.) Sportivo Luqueño 4-3-3 Attacking 2:0
3 Fri Jul 18, 2025 11:30 PM (12.) Club Sportivo 2 de Mayo 4-4-2 double 6 0:1
4 Fri Jul 25, 2025 9:00 PM (12.) Club Nacional Asunción 4-3-3 Attacking 3:0
5 Tue Jul 29, 2025 9:00 PM (12.) Club Sportivo Trinidense 4-3-3 Attacking 0:0
6 Tue Aug 5, 2025 11:30 PM (11.) Atlético Tembetary 4-3-3 Attacking 0:1
7 9:00 PM (10.) Sportivo Ameliano -:-
8 11:30 PM Recoleta FC -:-
9 12:00 AM Olimpia Asunción -:-
10 12:00 AM Club Guaraní -:-
11 12:00 AM Club Libertad Asunción -:-
12 12:00 AM Club Cerro Porteño -:-
13 12:00 AM Sportivo Luqueño -:-
14 12:00 AM Club Sportivo 2 de Mayo -:-
15 12:00 AM Club Nacional Asunción -:-
16 12:00 AM Club Sportivo Trinidense -:-
17 12:00 AM Atlético Tembetary -:-
18 12:00 AM Sportivo Ameliano -:-
19 12:00 AM Recoleta FC -:-
20 12:00 AM Olimpia Asunción -:-
21 12:00 AM Club Guaraní -:-
22 12:00 AM Club Libertad Asunción -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Jan 25, 2025 11:30 PM Recoleta FC 4-4-2 double 6 2:2
2 Fri Jan 31, 2025 10:00 PM Club Guaraní 4-3-3 Attacking 2:1
3 Sun Feb 2, 2025 10:00 PM Sportivo Ameliano 4-4-2 double 6 1:0
4 Mon Feb 10, 2025 10:15 PM Atlético Tembetary 4-4-2 double 6 1:0
5 Fri Feb 14, 2025 11:30 PM Sportivo Luqueño 4-4-2 double 6 3:0
6 Mon Feb 24, 2025 11:30 PM Club Sportivo Trinidense 4-3-3 Attacking 0:0
7 Sat Mar 1, 2025 10:15 PM Olimpia Asunción 4-2-3-1 1:1
8 Sun Mar 9, 2025 10:15 PM Club Cerro Porteño 4-2-3-1 0:1
9 Fri Mar 14, 2025 1:00 PM Club Sportivo 2 de Mayo 4-2-3-1 0:1
10 Sat Mar 22, 2025 10:30 PM Club Libertad Asunción 4-2-3-1 0:5
11 Mon Mar 31, 2025 11:30 PM Club Nacional Asunción 4-3-2-1 1:0
12 Fri Apr 4, 2025 11:15 PM Recoleta FC 4-4-2 double 6 3:1
13 Mon Apr 14, 2025 1:15 AM Club Guaraní 4-3-3 Attacking 0:0
14 Wed Apr 16, 2025 9:00 PM Sportivo Ameliano 4-3-1-2 0:1
15 Sun Apr 20, 2025 11:00 PM Atlético Tembetary 4-5-1 flat 0:1
16 Sun Apr 27, 2025 11:00 PM Sportivo Luqueño 4-3-3 Attacking 0:0
17 Tue May 6, 2025 12:00 AM Club Sportivo Trinidense 4-4-2 double 6 1:1
18 Sun May 11, 2025 10:00 PM Olimpia Asunción 4-3-3 Attacking 0:3
19 Sat May 17, 2025 12:30 AM Club Cerro Porteño 4-3-3 Attacking 2:1
20 Wed May 21, 2025 2:30 PM Club Sportivo 2 de Mayo 4-3-3 Attacking 1:1
21 Sat May 24, 2025 11:00 PM Club Libertad Asunción 4-3-3 Attacking 1:0
22 Fri May 30, 2025 9:00 PM Club Nacional Asunción 4-3-3 Attacking 2:4

Table section Primera División Clausura 2025

# Club Matches +/- Pts
6 Sportivo Luqueño 6 1 10
7 Olimpia Asunción 6 1 8
8 Club Sportivo 2 de Mayo 6 -1 8
9 Recoleta FC 6 -3 6
10 Club General Caballero (JLM) 6 -7 4
11 Sportivo Ameliano 6 -9 4
12 Atlético Tembetary 6 -8 0
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.