Atlético Nacional

Liga Dimayor Finalización
Liga Dimayor Finalización League level: ColombiaFirst Tier Table position: 5 In league since: 5 years
Atlético Nacional
  • Squad size: 26
  • Average age: 27.6
  • Foreigners: 4  15.4 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 24/25

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Liga Dimayor Finalización Liga Dimayor Finalización
Home record 2 1 1 - 2.00 4:2 14.742
Away record 3 1 1 1 1.33 4:3 22.333
Liga DIMAYOR Apertura Liga DIMAYOR Apertura
Home record 10 8 1 1 2.50 25:9 34.231
Away record 10 2 4 4 1.00 12:12 21.609
Fase Final Liga DIMAYOR I Fase Final Liga DIMAYOR I
Home record 3 - 1 2 0.33 1:3 40.876
Away record 3 2 1 - 2.33 4:2 11.450
Copa Libertadores Copa Libertadores
Matches 6 3 - 3 1.50 7:6 34.808
Copa Colombia Copa Colombia
Matches 2 2 - - 3.00 4:0 11.140
Superliga Águila de Campeones Superliga Águila de Campeones
Matches 2 1 1 - 2.00 5:4 33.565
Overall balance
Matches 41 20 10 11 1.71 66:41 27.076
Transfermarkt Videos

Last games

A Independiente Santa Fe A Once Caldas A Once Caldas H CD La Equidad Seguros SA H Cúcuta Deportivo A Cúcuta Deportivo
H Once Caldas A Millonarios FC H Independiente Santa Fe A Deportes Tolima
H Junior FC A Club Nacional H Independiente Santa Fe H Millonarios FC A Deportivo Pereira
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Jul 12, 2025 3:10 AM (5.) Once Caldas 4-2-3-1 28.000 1:3
2 Sun Jul 20, 2025 1:20 AM (1.) CD La Equidad Seguros SA 4-2-3-1 26.567 3:1
3 Wed Jul 23, 2025 3:20 AM (1.) Deportivo Pereira 4-2-3-1 30.000 2:1
4 Sat Jul 26, 2025 3:30 AM (3.) Independiente Santa Fe 4-2-3-1 2.917 1:1
5 Sun Aug 3, 2025 1:20 AM (4.) Deportes Tolima 4-2-3-1 9.000 0:0
6 10:30 PM (5.) Alianza FC -:-
7 2:30 AM Fortaleza CEIF -:-
8 1:20 AM CD América de Cali -:-
9 9:00 PM Envigado FC -:-
10 1:20 AM Independiente Medellín -:-
11 3:30 AM Atlético Bucaramanga -:-
12 11:10 PM AD Union Magdalena -:-
13 3:30 AM Millonarios FC -:-
14 2:30 AM Boyacá Chicó FC -:-
15 2:30 AM Deportivo Cali -:-
16 9:00 PM Asociación Deportivo Pasto -:-
17 11:15 PM Independiente Medellín -:-
18 2:20 AM Llaneros FC -:-
19 11:15 PM Rionegro Águilas -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Jan 26, 2025 1:30 AM Once Caldas 4-2-3-1 38.763 4:0
2 Sun Feb 2, 2025 8:00 PM CD La Equidad Seguros SA 4-2-3-1 35.000 0:1
3 Mon Feb 10, 2025 2:30 AM Deportivo Pereira 4-4-2 34.512 3:0
4 Thu Feb 13, 2025 2:30 AM Independiente Santa Fe 4-4-2 12.138 2:2
5 Thu Mar 20, 2025 2:30 AM Deportes Tolima 4-5-1 33.686 4:3
6 Sun Feb 23, 2025 10:00 PM Alianza FC 4-4-2 10.000 3:2
7 Wed Mar 5, 2025 2:30 AM Fortaleza CEIF 4-2-3-1 30.192 1:5
8 Mon Mar 10, 2025 1:45 AM CD América de Cali 4-2-3-1 43.516 1:0
9 Sat Mar 15, 2025 8:00 PM Envigado FC 4-2-3-1 11.000 0:0
10 Sun Mar 23, 2025 11:45 PM Independiente Medellín 4-1-4-1 41.814 1:1
11 Sat Mar 29, 2025 1:30 AM Atlético Bucaramanga 4-2-3-1 18.000 2:0
12 Sat Apr 5, 2025 9:00 PM AD Union Magdalena 4-5-1 32.341 1:0
13 Mon Apr 14, 2025 1:00 AM Millonarios FC 4-2-3-1 34.431 0:0
14 Thu Apr 17, 2025 1:20 AM Boyacá Chicó FC 4-2-3-1 29.139 4:1
15 Mon Apr 21, 2025 1:20 AM Deportivo Cali 4-2-3-1 18.038 1:0
16 Wed Apr 30, 2025 2:30 AM Asociación Deportivo Pasto 4-2-3-1 26.737 3:0
17 Sun May 4, 2025 11:10 PM Independiente Medellín 4-2-3-1 42.292 1:1
18 Mon May 12, 2025 1:00 AM Llaneros FC 4-2-3-1 20.058 2:1
19 Sun May 18, 2025 9:00 PM Rionegro Águilas 4-2-3-1 5.000 2:1
20 Sun May 25, 2025 10:00 PM Junior FC 4-2-3-1 41.743 2:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Mon Jun 2, 2025 3:15 AM Once Caldas 4-4-2 40.341 0:0
2 Fri Jun 6, 2025 3:15 AM Millonarios FC 4-2-3-1 34.350 0:0
3 Sun Jun 8, 2025 11:05 PM Independiente Santa Fe 4-2-3-1 38.004 1:2
4 Fri Jun 13, 2025 3:20 AM Independiente Santa Fe 4-2-3-1 1:2
5 Tue Jun 17, 2025 3:20 AM Millonarios FC 4-2-3-1 44.284 0:1
6 Fri Jun 20, 2025 1:05 AM Once Caldas 4-2-3-1 1:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group F Thu Apr 3, 2025 4:00 AM Club Nacional 4-4-2 double 6 40.083 3:0
Group F Fri Apr 11, 2025 12:00 AM Sport Club Internacional 4-2-3-1 42.804 3:0
Group F Fri Apr 25, 2025 2:00 AM Esporte Clube Bahia 4-2-3-1 40.790 1:0
Group F Fri May 9, 2025 2:30 AM Sport Club Internacional 4-2-3-1 41.006 3:1
Group F Thu May 15, 2025 12:00 AM Esporte Clube Bahia 4-2-3-1 44.166 1:0
Group F Wed May 28, 2025 11:00 PM Club Nacional 4-2-3-1 1:0
last 16 1st leg 2:30 AM São Paulo Futebol Clube -:-
last 16 2nd leg 2:30 AM São Paulo Futebol Clube -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Qualifying Round 1st leg Wed Jul 30, 2025 1:00 AM Cúcuta Deportivo 4-3-3 Attacking 22.279 1:0
Qualifying Round 2nd leg Tue Aug 5, 2025 11:00 PM Cúcuta Deportivo 4-2-3-1 0:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
final 1st leg Thu Jan 30, 2025 1:30 AM Atlético Bucaramanga 4-2-3-1 42.130 1:1
final 2nd leg Fri Feb 7, 2025 1:30 AM Atlético Bucaramanga 4-1-4-1 25.000 3:4 on pens

Table section Liga Dimayor Finalización 2025

# Club Matches +/- Pts
2 Llaneros FC 5 5 11
3 Fortaleza CEIF 5 2 9
4 Independiente Santa Fe 5 2 9
5 Atlético Nacional 5 3 8
6 Independiente Medellín 5 0 7
7 Deportivo Pereira 5 0 7
8 Deportes Tolima 5 0 7
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.