Borussia Dortmund

Bundesliga
Bundesliga League level: GermanyFirst Tier Table position: In league since: 50 years
Borussia Dortmund
  • Squad size: 27
  • Average age: 26.4
  • Foreigners: 14  51.9 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 24/25

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Bundesliga Bundesliga
Home record 17 11 3 3 2.12 44:19 81.365
Away record 17 6 3 8 1.24 27:32 37.187
UEFA Champions League UEFA Champions League
Matches 14 8 2 4 1.86 31:19 60.661
DFB-Pokal DFB-Pokal
Matches 2 1 - 1 1.50 4:2 37.889
FIFA Club World Cup FIFA Club World Cup
Matches 5 3 1 1 2.00 9:7 33.007
Overall balance
Matches 55 29 9 17 1.75 115:79 56.463
Transfermarkt Videos
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 24, 2024 6:30 PM (4.) Eintracht Frankfurt 4-2-3-1 2:0
2 Sat Aug 31, 2024 3:30 PM (3.) SV Werder Bremen 4-2-3-1 0:0
3 Fri Sep 13, 2024 8:30 PM (4.) 1.FC Heidenheim 1846 4-2-3-1 4:2
4 Sun Sep 22, 2024 5:30 PM (2.) VfB Stuttgart 4-2-3-1 5:1
5 Fri Sep 27, 2024 8:30 PM (8.) VfL Bochum 4-2-3-1 4:2
6 Sat Oct 5, 2024 3:30 PM (5.) 1.FC Union Berlin 4-2-3-1 2:1
7 Fri Oct 18, 2024 8:30 PM (7.) FC St. Pauli 4-2-3-1 2:1
8 Sat Oct 26, 2024 3:30 PM (7.) FC Augsburg 4-2-3-1 2:1
9 Sat Nov 2, 2024 6:30 PM (7.) RB Leipzig 4-3-3 Attacking 2:1
10 Sat Nov 9, 2024 3:30 PM (5.) 1.FSV Mainz 05 4-3-3 Attacking 33.000 3:1
11 Sat Nov 23, 2024 3:30 PM (7.) SC Freiburg 4-3-3 Attacking 4:0
12 Sat Nov 30, 2024 6:30 PM (5.) Bayern Munich 4-3-3 Attacking 1:1
13 Sat Dec 7, 2024 6:30 PM (5.) Borussia Mönchengladbach 4-3-3 Attacking 1:1
14 Sun Dec 15, 2024 5:30 PM (6.) TSG 1899 Hoffenheim 4-3-3 Attacking 1:1
15 Sun Dec 22, 2024 5:30 PM (8.) VfL Wolfsburg 4-3-3 Attacking 1:3
16 Fri Jan 10, 2025 8:30 PM (6.) Bayer 04 Leverkusen 4-3-3 Attacking 2:3
17 Tue Jan 14, 2025 6:30 PM (8.) Holstein Kiel 4-1-4-1 4:2
18 Fri Jan 17, 2025 8:30 PM (10.) Eintracht Frankfurt 3-4-2-1 2:0
19 Sat Jan 25, 2025 3:30 PM (10.) SV Werder Bremen 4-3-3 Attacking 2:2
20 Sat Feb 1, 2025 3:30 PM (11.) 1.FC Heidenheim 1846 4-2-3-1 1:2
21 Sat Feb 8, 2025 3:30 PM (11.) VfB Stuttgart 4-2-3-1 1:2
22 Sat Feb 15, 2025 3:30 PM (11.) VfL Bochum 4-2-3-1 2:0
23 Sat Feb 22, 2025 6:30 PM (11.) 1.FC Union Berlin 4-2-3-1 6:0
24 Sat Mar 1, 2025 3:30 PM (10.) FC St. Pauli 4-2-3-1 0:2
25 Sat Mar 8, 2025 3:30 PM (10.) FC Augsburg 4-2-3-1 0:1
26 Sat Mar 15, 2025 6:30 PM (10.) RB Leipzig 4-2-3-1 2:0
27 Sun Mar 30, 2025 5:30 PM (11.) 1.FSV Mainz 05 3-4-1-2 3:1
28 Sat Apr 5, 2025 3:30 PM (10.) SC Freiburg 3-4-1-2 1:4
29 Sat Apr 12, 2025 6:30 PM (8.) Bayern Munich 3-4-1-2 2:2
30 Sun Apr 20, 2025 5:30 PM (8.) Borussia Mönchengladbach 3-4-3 3:2
31 Sat Apr 26, 2025 3:30 PM (7.) TSG 1899 Hoffenheim 3-4-3 2:3
32 Sat May 3, 2025 6:30 PM (6.) VfL Wolfsburg 3-4-2-1 4:0
33 Sun May 11, 2025 3:30 PM (5.) Bayer 04 Leverkusen 3-4-2-1 2:4
34 Sat May 17, 2025 3:30 PM (5.) Holstein Kiel 3-4-2-1 81.365 3:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group Stage Wed Sep 18, 2024 9:00 PM Club Brugge KV 4-2-3-1 19.961 0:3
Group Stage Tue Oct 1, 2024 9:00 PM Celtic FC 4-2-3-1 7:1
Group Stage Tue Oct 22, 2024 9:00 PM Real Madrid 4-2-3-1 74.642 5:2
Group Stage Tue Nov 5, 2024 9:00 PM SK Sturm Graz 4-3-3 Attacking 1:0
Group Stage Wed Nov 27, 2024 9:00 PM GNK Dinamo Zagreb 4-3-3 Attacking 20.019 0:3
Group Stage Wed Dec 11, 2024 9:00 PM FC Barcelona 4-3-3 Attacking 2:3
Group Stage Tue Jan 21, 2025 9:00 PM Bologna FC 1909 4-3-3 Attacking 26.801 2:1
Group Stage Wed Jan 29, 2025 9:00 PM Shakhtar Donetsk 4-4-2 3:1
intermediate stage 1st leg Tue Feb 11, 2025 9:00 PM Sporting CP 4-2-3-1 41.543 0:3
intermediate stage 2nd leg Wed Feb 19, 2025 6:45 PM Sporting CP 4-2-3-1 80.300 0:0
last 16 1st leg Tue Mar 4, 2025 9:00 PM LOSC Lille 4-2-3-1 1:1
last 16 2nd leg Wed Mar 12, 2025 6:45 PM LOSC Lille 4-2-3-1 48.042 1:2
Quarter-Finals 1st leg Wed Apr 9, 2025 9:00 PM FC Barcelona 4-5-1 flat 49.760 4:0
Quarter-Finals 2nd leg Tue Apr 15, 2025 9:00 PM FC Barcelona 3-4-2-1 3:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Sat Aug 17, 2024 6:00 PM 1.FC Phönix Lübeck 4-2-3-1 50.971 1:4
Second Round Tue Oct 29, 2024 8:45 PM VfL Wolfsburg 4-2-3-1 24.806 1:0 AET
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group F Tue Jun 17, 2025 6:00 PM Fluminense Football Club 3-4-2-1 34.736 0:0
Group F Sat Jun 21, 2025 6:00 PM Mamelodi Sundowns FC 3-4-2-1 14.006 3:4
Group F Wed Jun 25, 2025 9:00 PM Ulsan HD FC 3-4-2-1 8.239 1:0
Round of 16 Wed Jul 2, 2025 3:00 AM CF Monterrey 3-5-2 flat 31.442 2:1
Quarter-Finals Sat Jul 5, 2025 10:00 PM Real Madrid 3-4-2-1 76.611 3:2

Table section Bundesliga 24/25

# Club Matches +/- Pts
1 Bayern Munich 34 67 82
2 Bayer 04 Leverkusen 34 29 69
3 Eintracht Frankfurt 34 22 60
4 Borussia Dortmund 34 20 57
5 SC Freiburg 34 -4 55
6 1.FSV Mainz 05 34 12 52
7 RB Leipzig 34 5 51
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.