Leonardo Jardim

Cruzeiro Esporte Clube
Cruzeiro Manager Brazil  Série A Appointed: Feb 4, 2025 Contract until: Dec 31, 2026
  • Date of birth/Age: Aug 1, 1974 (51)
  • Place of birth: Venezuela Barcelona
  • Citizenship: Portugal Portugal
  • Coaching Licence : UEFA Pro Licence
  • Avg. term as coach : 1.45 Years
  • Preferred formation : 4-2-3-1
deadline-day banner
Current club
Cruzeiro
Current job
Manager
Citizenship
Portugal Portugal
Age
51
  • IMAGO
  • IMAGO

Personal Details

Name in Home Country /
Full Name:
José Leonardo Nunes Alves Sousa Jardim
Date of birth/Age: Aug 1, 1974 (51)
Place of Birth: Barcelona  Venezuela
Citizenship: Portugal  Portugal
Venezuela  Venezuela
Avg. term as coach: 1.45 Years
Coaching Licence: UEFA Pro Licence
Preferred formation: 4-2-3-1
Agent: FIA Football verified

Stats

No information available.

History

This is an overview of the career of a manager.

wappenClub & roleAppointedIn charge untilMatchesPPM
Cruzeiro Esporte Clube24/25 (Feb 4, 2025)expected Dec 31, 2026281.75
Al-Ain FC24/25 (Nov 8, 2024)24/25 (Feb 3, 2025)141.36
Al-Rayyan SC23/24 (Jul 1, 2023)23/24 (Jun 30, 2024)312.00
Shabab Al-Ahli Club22/23 (Jul 1, 2022)22/23 (Jun 30, 2023)322.00
Al-Hilal SFC20/21 (Jun 1, 2021)21/22 (Feb 14, 2022)262.00
AS Monaco18/19 (Jan 27, 2019)19/20 (Dec 27, 2019)371.41
AS Monaco14/15 (Jul 1, 2014)18/19 (Oct 11, 2018)2331.85
Sporting CP13/14 (Jul 1, 2013)13/14 (Jun 30, 2014)352.20
Olympiacos Piraeus12/13 (Jul 1, 2012)12/13 (Jan 19, 2013)262.42
SC Braga11/12 (Jul 1, 2011)11/12 (Jun 30, 2012)461.96
SC Beira-Mar09/10 (Jul 1, 2009)10/11 (Feb 28, 2011)661.52
GD Chaves07/08 (Mar 15, 2008)08/09 (Jun 30, 2009)10.00
AD Camacha03/04 (Jul 1, 2003)07/08 (Mar 14, 2008)10.00
AD Camacha00/01 (Jul 1, 2000)02/03 (Jun 30, 2003)-0.00
CSD Câmara de Lobos99/00 (Jul 1, 1999)99/00 (Jun 30, 2000)-0.00
CD Portosantense98/99 (Jul 1, 1998)98/99 (Jun 30, 1999)-0.00
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.